Pour pouvoir bénéficier de la prime, vous devez remplir des conditions liées à vos revenus et à votre logement.
Vos revenus
La prime est versée <span class="miseenevidence">sans condition de revenus</span>. Toutefois, vos revenus sont pris en compte pour déterminer le montant de la prime auquel vous pouvez prétendre et les travaux et/ou prestation auxquels vous êtes éligibles.
C'est le <a href="https://www.attiches.com/particuliers/?xml=F13216">revenu fiscal de référence (RFR)</a> qui est pris en compte. Il est indiqué sur votre avis d'imposition de l'année précédant votre demande de prime.
Les plafonds de ressources à respecter diffèrent selon que vous habitez en <span class="miseenevidence">Île-de-France</span> ou dans une <span class="miseenevidence">autre région</span>.
Ces plafonds de ressources sont catégorisés en <span class="miseenevidence">4 couleurs de profil</span> (Bleu, Jaune, Violet, Rose) selon les différents niveaux de revenus (des <a href="https://www.attiches.com/particuliers/?xml=R42872">ménages</a> les plus modestes aux ménages les plus aisés). Plus vos ressources sont importantes et moins le montant de la prime est élevé.
-
En province
-
En Île-de-France
Plafonds de ressources hors Île-de-FranceNombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRenov' Bleu (ménages aux ressources très modestes) | MaPrimeRenov' Jaune (ménages aux ressources modestes) | MaPrimeRenov' Violet (ménages aux ressources intermédiaires) | MaPrimeRenov' Rose (ménages aux ressources supérieures) |
1 | Jusqu'à <span class="valeur">16 229 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">20 805 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">29 148 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">29 148 €</span> |
2 | Jusqu'à <span class="valeur">23 734 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">30 427 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">42 848 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">42 848 €</span> |
3 | Jusqu'à <span class="valeur">28 545 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">36 591 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">51 592 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">51 592 €</span> |
4 | Jusqu'à <span class="valeur">33 346 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">42 748 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">60 336 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">60 336 €</span> |
5 | Jusqu'à <span class="valeur">38 168 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">48 930 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">69 081 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">69 081 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">4 813 €</span> | + <span class="valeur">6 165 €</span> | + <span class="valeur">8 744 €</span> | + <span class="valeur">8 744 €</span> |
Vous pouvez utiliser un simulateur pour connaître la couleur de votre profil et estimer le montant des aides financières auxquelles vous pouvez bénéficier :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Plafonds de ressources en Île-de-FranceNombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRenov' Bleu (ménages aux ressources très modestes) | MaPrimeRenov' Jaune (ménages aux ressources modestes) | MaPrimeRenov' Violet (ménages aux ressources intermédiaires) | MaPrimeRenov' Rose (ménages aux ressources supérieures) |
1 | Jusqu'à <span class="valeur">22 461 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">27 343 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">38 184 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">38 184 €</span> |
2 | Jusqu'à <span class="valeur">32 967 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">40 130 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">56 130 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">56 130 €</span> |
3 | Jusqu'à <span class="valeur">39 591 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">48 197 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">67 585 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">67 585 €</span> |
4 | Jusqu'à <span class="valeur">46 226 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">56 277 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">79 041 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">79 041 €</span> |
5 | Jusqu'à <span class="valeur">52886 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">64 380 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">90 496 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">90 496 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">6 650 €</span> | + <span class="valeur">8 097 €</span> | + <span class="valeur">11 455 €</span> | + <span class="valeur">11 455 €</span> |
Vous pouvez utiliser un simulateur pour estimer le montant de la prime auquel vous pouvez prétendre :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Votre logement mis en location
Le logement que vous mettez en location <span class="miseenevidence">doit avoir été construit depuis plus de 15 ans</span> à partir de la date d'envoi de la décision de l'Anah vous attribuant la prime (si votre logement est situé dans un <a href="https://www.attiches.com/particuliers/?xml=R41207">Drom</a>, il doit avoir été construit <span class="miseenevidence">depuis au moins de 2 ans</span>).
Le délai de 15 ans est <span class="miseenevidence">réduit à 2 ans minimum</span> en cas de demande de prime pour l'acquisition et la pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire, intervenant en remplacement d'une chaudière fonctionnant au fioul.
Pour bénéficier de la prime, vous devez vous engager à respecter toutes les conditions suivantes :
-
Vous devez louer le logement à titre de résidence principale pour une durée minimum de 5 ans (cette durée démarre à partir de la date de paiement du solde de la prime). Ce logement doit être loué à titre de résidence principale dans un délai d'1 an suivant la date de demande du solde de la prime.
-
Vous devez informer votre locataire de la réalisation des travaux financés par la prime
-
Dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, vous devez déduire le montant de la prime du montant des travaux justifiant cette réévaluation. Vous devez informer votre locataire de cette déduction.
Vous pouvez vous aider d'un modèle d'attestation d'engagement sur l'honneur :
Modèle de document
Modèle d'attestation sur l'honneur pour la demande de MaPrimeRénov'